审查日期2024年12月14日
活动组织单位: 广州六韬剑道馆
序号 | 姓名 | 原级位 | 通过级位 |
1 | 龙麒旭 | NULL | 6 |
2 | 谢钢 | NULL | 6 |
3 | 张任远 | NULL | 6 |
4 | 李卓凌 | NULL | 7 |
5 | 刘弘毅 | NULL | 6 |
6 | 谢开天 | NULL | 7 |
7 | 江天颖 | NULL | 6 |
8 | 陈力成 | NULL | 7 |
9 | 朱信宇 | 6 | 3 |
10 | 程文清 | 6 | 3 |
11 | 姜欣彤 | 6 | 4 |
12 | 陈璐 | 6 | 4 |
13 | 林汉 | 5 | 1 |
14 | 廖振钰 | 4 | 1 |
审查日期2024年7月28日
活动组织单位: 广州六韬剑道馆
序号 | 姓名 | 原级位 | 通过级位 |
1 | 胡骄如 | 6 | 3 |
2 | 谭湘婷 | 5 | 1 |
3 | 大槻英太 | 5 | 2 |
4 | 葛西亮平 | 4 | 1 |
5 | 程文清 | 0 | 6 |
6 | 姜欣彤 | 0 | 6 |
7 | 林汉 | 0 | 5 |
8 | 陈璐 | 0 | 6 |
9 | 吴泽浩 | 0 | 6 |
10 | 罗乐 | 0 | 6 |
审查日期2024年4月6日
活动组织单位: 广州六韬剑道馆
序号 | 姓名 | 原级位 | 通过级位 |
1 | 朱信宇 | 0 | 6 |
2 | 谭湘婷 | 0 | 5 |
3 | 胡骄如 | 0 | 6 |
4 | 陈敏 | 0 | 6 |
5 | 大槻英太 | 5 | NULL |
6 | 葛西亮平 | 6 | 4 |
7 | 廖振钰 | 6 | 4 |
8 | 邓竟成 | 3 | 1 |
9 | 朱文珮 | 3 | 1 |
10 | 刘宇轩 | 2 | 1 |
审查日期2023年7月16日
活动组织单位: 广州六韬剑道馆
序号 | 姓名 | 原级位 | 通过级位 | 备注 |
1 | 廖振钰 | 0 | 6 | |
2 | 童俊桦 | 0 | 6 | |
3 | 罗思为 | 0 | 5 | |
4 | 余锡洪 | 0 | 6 | |
5 | 张毅 | 0 | 1 | 补考 |
6 | 刘宇轩 | 5 | 2 | |
7 | 朱文珮 | 5 | 3 | |
8 | 邓竟成 | 5 | 3 | |
9 | 代建恒 | 4 | 1 | |
10 | 山元凌音 | 3 | 1 |
审查日期2023年3月12日
活动组织单位: 广州六韬剑道馆
序号 | 姓名 | 原级位 | 通过级位 |
1 | 林阳岳 | 6 | |
2 | 龚振华 | 1 | |
3 | 朱文珮 | 5 | |
4 | 刘宇轩 | 5 | |
5 | 梁宇章 | 1 | |
6 | 代建恒 | 4 | |
7 | 林志宁 | 6 | |
8 | 赵旭 | 4 | |
9 | 邓竟成 | 5 | |
10 | 刘紫嫣 | 2 | 1 |